I-ST50S (90; 100) I-spectrometer yesithombe sokudlulisa
• Ukuhlaziywa kwe-Confocal Raman
• Ukutholwa Kwegesi
| I-ST50S | I-ST90S | I-ST100S | ||
| umtshina | Amaphikseli asebenzayo | 512*1 | 2000 * 256 | 2000 * 256 |
| Usayizi wephikseli | 25 μm * 500 μm | 15 μm * 15 μm | 15 μm * 15 μm | |
| Amakhamera ozikhethela wona | I-PI, Andor namanye amakhamera ocwaningo lwesayensi (uyazikhethela) | |||
| Ukupholisa izinga lokushisa | -60 ℃ ~ -80 ℃ | |||
| Imingcele ye-Optical | Ububanzi be-wavelength | 1080 nm ~ 1330 nm | 534 nm ~ 665 nm | 790 nm ~ 970 nm |
| Ukulungiswa kwe-Optical | 6 cm-1 (25 μm)8 cm-1(50 μm) | 5 cm-1 (25 μm)8 cm-1(50 μm) | 3 cm-1 (25 μm)5cm-1(50 μm) | |
| Ubude bokugxila | 50 mm | 90 mm | 100 mm | |
| Ukugaya | Ukulinganisa kwe-VPH | |||
| Ububanzi be-slit | 5, 10, 25, 50 μm noma njengoba egcizelele ngokuvumelana nezidingo zakho | |||
| Isigameko esibonakalayo esibonakalayo | SMA905/ isikhala samahhala | |||
| Imingcele kagesi | Isikhathi sokuhlanganisa | 1 ms ~ 60 min | ||
| Isixhumi esibonakalayo sedatha | I-USB 2.0 | |||
| Ukujula kancane kwe-ADC | 16 bit | |||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | DC11 kuya ku-13 V (uhlobo @12 V) | |||
| Ukusebenza kwamanje | 3 A | |||
| Izinga lokushisa lokusebenza | -20°C~60°C | |||
| Izinga lokushisa lesitoreji | -30°C~70°C | |||
| Umswakama osebenzayo | < 90% RH (okungafinyeleli) | |||
| Imingcele yomzimba | Usayizi | 185 * 150 * 79 mm(ngaphandle komtshina) | 267 * 215 * 109 mm(ngaphandle komtshina) | 267 * 215 * 109 mm(ngaphandle komtshina) |
| Isisindo | 2.2 kg (ngaphandle komtshina) | 3.9 kg (ngaphandle komtshina) | 4.3 kg (ngaphandle komtshina) | |
I-ST90S yokudlulisela imaging spectrometer yokuhlola i-ethanol engasebenzi
(Amandla e-Laser: 100mW, Isikhathi sokuchayeka: 5ms)

Ukutholwa kwe-ST90S imaging spectrometer eneziteshi eziningi

Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona







