I-SR100N17/N25 I-Spectrometer Epholile Eseduze Ne-Infrared
● Amaphikseli angu-512, uhlobo olupholile, ukulungiswa okuphezulu, ukulahleka okuphansi kokukhanya
● Ihambisana ne-USB Noma isixhumi esibonakalayo se-UART ekukhipheni idatha ye-spectrum elinganiselwe
● Thola okokufaka kwefayibha ye-SMA905 ukuze uthole indawo yamahhala yokubona
● Indawo yelensi imbozwe ngefilimu yegolide, ukusebenza kahle okuphezulu kokubonisa okuseduze kwe-infrared
● Isilinganiso sokuqukethwe komswakama, ukuhlolwa kwamanzi angcolile
● Ukutholwa kwezinto ezifana namafutha, uwoyela, amaprotheni, ifayibha njll.
● Ukuhlolwa kwekhwalithi yokusanhlamvu nefolishi
● Ukuhlonzwa kwezingxenye zezidakamizwa ezingekho emthethweni
| Izinkomba Zokusebenza | I-SR100N17 | I-SR100N25 | |
| Umtshina | Uhlobo | Umugqa womugqa oqandisiwe we-InGaAs | |
| I-Pixel esebenzayo | 512 | ||
| Usayizi wePixel | 25μm*500μm | ||
| Indawo yokuzwa | 12.8mm*0.5mm | ||
| I-Optical Amapharamitha | Ububanzi be-Wavelength | 900-1700nm | 900-2500nm |
| Ukulungiswa kwe-Optical | 3.1nm (@25μm) | 6.3nm (@25μm) | |
| I-Optical Design | F/4 uhlobo oluphambene | ||
| Imbobo Yezinombolo | 0.14 | ||
| Ubude bokugxila | 100mm | ||
| Ububanzi be-Entrance Slit | 5μm, 10μm, 25μm, 50μm (kungenzeka ngokwezifiso) | ||
| I-Incident Light interface | SMA905, isikhala samahhala | ||
| Ezogesi Amapharamitha | Isikhathi Sokuhlanganisa | 1ms-12s | 1ms-200ms |
| Data Output Interface | USB2.0, UART | ||
| I-ADC Bit Depth | 16-bit | ||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | DC 4.9 ukuya ku-5.1V (uhlobo @5V) | ||
| Ukusebenza Kwamanje | <3A | ||
| Okomzimba Amapharamitha | Izinga Lokushisa Lokusebenza | 10°C~40°C | |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -20°C~60°C | ||
| Umswakama Osebenzayo | <90%RH (akukho ukujiya) | ||
| Ubukhulu | 182mm*110mm*47mm | ||
| Isisindo | 1.2kg | ||
Sinomugqa ophelele womkhiqizo we-fiber optic spectrometers, okuhlanganisa ama-spectrometer amancane, ama-spectrometers aseduze ne-infrared, i-deep cooling spectrometers, ama-transmission spectrometer, ama-OCT spectrometer, njll. I-JINSP ingahlangabezana ngokugcwele nezidingo zabasebenzisi bezimboni nabasebenzisi bocwaningo lwesayensi.Uma ufuna ukwazi okwengeziwe, sicela usithinte.
(isixhumanisi esihlobene)
I-SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z







